遼寧科技大學來華留學生專業目錄(自費)
發布時間:2020-03-27 瀏覽次數:
本科專業目錄
序號 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 授課語言 |
1 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | 中/英 |
2 | 機械工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
3 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 中/英 |
4 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
5 | 土木工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
6 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | 中/英 |
7 | 應用化學 | 四年 | 工學 | 中/英 |
8 | 環境工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
9 | 生物工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
10 | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
11 | 工商管理 | 四年 | 管理學 | 中/英 |
12 | 建筑學 | 五年 | 工學 | 中/英 |
13 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | 中/英 |
14 | 法學 | 四年 | 法學 | 中 |
15 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | 中 |
16 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | 中 |
17 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | 中 |
18 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | 中 |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | 中 |
20 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | 中 |
21 | 工業設計 | 四年 | 工學 | 中 |
22 | 過程裝備與控制 | 四年 | 工學 | 中 |
23 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | 中 |
24 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | 中 |
25 | 材料化學 | 四年 | 理學 | 中 |
26 | 冶金工程 | 四年 | 工學 | 中 |
27 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | 中 |
28 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | 中 |
29 | 功能材料 | 四年 | 工學 | 中 |
30 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | 中 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | 中 |
32 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | 中 |
33 | 通信工程 | 四年 | 工學 | 中 |
34 | 自動化 | 四年 | 工學 | 中 |
35 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | 中 |
36 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 工學 | 中 |
37 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | 中 |
38 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | 中 |
39 | 采礦工程 | 四年 | 工學 | 中 |
40 | 礦物加工工程 | 四年 | 工學 | 中 |
41 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | 中 |
42 | 會計學 | 四年 | 管理學 | 中 |
43 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | 中 |
44 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | 中 |
45 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | 中 |
46 | 表演 | 四年 | 藝術學 | 中 |
47 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | 中 |
48 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | 中 |
49 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | 中 |
50 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | 中 |
51 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | 中 |
52 | 產品設計(玉雕) | 四年 | 藝術學 | 中 |
53 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | 中 |
碩士專業目錄
序號 | 學科 | 年限 | 學位門類 | 授課語言 |
1 | 化學工程與技術 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
2 | 機械工程 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
3 | 工商管理 | 2.5-3 | 管理學 | 中/英 |
4 | 冶金工程 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
5 | 材料科學與工程 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
6 | 軟件工程 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
7 | 計算機科學與技術 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
8 | 動力工程及工程熱物理 | 2.5-3 | 工學 | 中/英 |
9 | 土木工程 | 2.5-3 | 工學 | 中 |
10 | 礦業工程 | 2.5-3 | 工學 | 中 |
11 | 控制科學與工程 | 2.5-3 | 工學 | 中 |
12 | 設計學 | 2.5-3 | 藝術學 | 中 |
博士專業目錄
序號 | 學科 | 年限 | 學位門類 | 授課語言 |
1 | 化學工程與技術 | 3-5 | 工學 | 中/英 |
2 | 鋼鐵冶金 | 3-5 | 工學 | 中/英 |
3 | 控制科學與工程 | 3-5 | 工學 | 中 |