澳门葡京赌场官网-金沙赌场注册送体验金

當前位置: 首頁 » 本科生教育 » 實踐教學 » 實驗室基本情況 » 正文

建環實驗室實驗設備

點擊數:次   加入時間:2021-10-27  
【字體:    
實驗場所代碼 實驗場所名稱 主要教學實驗儀器設備(含軟件)名 主要教學實驗儀器設備編號 單價(元) 購置時間
tmxy010 建環管閥空調實驗室 電動套絲機 20050889 3950 200601
tmxy010 建環管閥空調實驗室 電動套絲機 20050890 3950 200601
tmxy011 建環通風實驗室 動槽式水銀氣壓表 20031145 1800 200309
tmxy011 建環通風實驗室 中央空調模擬實驗臺 20050842 56000 200601
tmxy011 建環通風實驗室 空調制冷換熱綜合實驗臺 20050846 25000 200601
tmxy011 建環通風實驗室 建筑墻體保溫性能測定儀 20180504 83870 201711
tmxy011 建環通風實驗室 空氣加熱器性能測試裝置 20050840 9500 200601
tmxy011 建環通風實驗室 采暖系統實訓平臺                         20191815 116000 201912
tmxy011 建環通風實驗室 中央空調系統實訓平臺                     20191816 116000 201912
tmxy011 建環通風實驗室 建筑門窗三性檢測設備 20180505 82170 201711
tmxy012 建環燃氣實驗室 動槽式水銀氣壓表 20031146 1800 200309
tmxy012 建環燃氣實驗室 整體通風柜 20031282 25852 200306
tmxy012 建環燃氣實驗室 燃氣調壓實驗系統                         20191817 313600 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 電熱鼓風干燥箱                           20191820 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 超聲波清洗器                             20191821 7900 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 臺式離心機                               20191822 6000 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191823 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191824 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191825 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191826 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191827 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191828 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191829 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 分析天平                                 20191830 2400 201912
tmxy012 建環燃氣實驗室 濕式氣體流量計校正裝置 20120151 2400 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 濕式氣體流量計校正裝置 20120152 2400 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 濕式氣體流量計校正裝置 20120153 2400 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 精密數字壓力溫度計 20120154 3230 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 精密圣水流式氣體熱量計 20120155 19460 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 全自動三組分配氣裝置 20120156 28000 201203
tmxy012 建環燃氣實驗室 本生燈法相火焰傳播速度測試裝置 20120160 8420 201204
tmxy012 建環燃氣實驗室 濕式氣體流量計 20120161 2220 201204
tmxy012 建環燃氣實驗室 濕式氣體流量計 20120162 2220 201204
tmxy012 建環燃氣實驗室 燃氣相對密度計 20010418 6302 200107
tmxy012 建環燃氣實驗室 接地電阻測試儀 20050888 13000 200512
tmxy013 建環高溫實驗室 灰熔點測定儀 20000778 8000 200012
tmxy013 建環高溫實驗室 氧彈式熱量計 20040729 34800 200305
tmxy013 建環高溫實驗室 微機快速一體硫 20120167 18800 201204
tmxy013 建環高溫實驗室 六合一室內空氣質量檢測儀 20160121 5800 201511
tmxy013 建環高溫實驗室 灰熔點測定儀 20160767 34760 201606
tmxy014 建環色譜實驗室 氣相色譜儀 20010503 48490 200112
tmxy014 建環色譜實驗室 氣瓶柜 20030096 3280 200306
tmxy014 建環色譜實驗室 整體通風柜 20031281 25852 200306
tmxy014 建環色譜實驗室 多組份煙氣分析儀 20040709 68500 200403
tmxy014 建環色譜實驗室 氣相色譜儀 20120157 156870 201203
tmxy014 建環色譜實驗室 真空泵 20160123 1500 201511
tmxy014 建環色譜實驗室 熱重分析儀 20160560 337900 201605
tmxy014 建環色譜實驗室 電子天平 20010560 5960 200108
tmxy014 建環色譜實驗室 隔膜真空泵 20031242 3670 200312
tmxy014 建環色譜實驗室 氫氣發生器 20040024 7000 200412
tmxy015 建環制冷實驗室 空氣調節模擬實驗臺 20010501 22000 200112
tmxy015 建環制冷實驗室 循環式空調過程實驗裝置 20160771 33070 201606
tmxy016 建環供熱實驗室 散熱器熱工性能實驗臺 20010499 15800 200112
tmxy016 建環供熱實驗室 熱網水力工況實驗臺 20010500 6600 200112
tmxy016 建環供熱實驗室 制冷壓縮機性能測定實驗儀 20010502 12000 200112
tmxy016 建環供熱實驗室 氣瓶柜 20030097 3280 200306
tmxy016 建環供熱實驗室 動槽式水銀氣壓表 20031147 1800 200309
tmxy016 建環供熱實驗室 制冷熱泵循環演示裝置 20050841 9000 200601
tmxy016 建環供熱實驗室 濕溫度計 20050843 6000 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 室內空氣質量儀 20050844 24500 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 手持式二氧化碳分析儀 20050845 12000 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 數位式照度計 20050850 1700 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 甲醛分析儀 20050851 18000 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 噪音計 20050852 3200 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 噪音計 20050853 3200 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 熱流計 20061426 82000 200612
tmxy016 建環供熱實驗室 非接觸式紅外測溫儀 20120148 2400 201203
tmxy016 建環供熱實驗室 直流電流檢測儀 20120149 1780 201203
tmxy016 建環供熱實驗室 鉗形數字功率表 20120150 3220 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 超聲波流量計 20120158 76000 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 燃氣管網水利工況實驗臺 20120159 21700 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 連續可編程測氡儀 20120163 21420 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 多功能通風表 20120164 23300 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 套帽式風量計 20120165 36800 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 記錄型甲醛檢測儀儀 20120166 28800 201204
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160113 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160114 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160115 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160116 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160117 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160118 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160119 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 溫濕度自記儀 20160120 1200 201511
tmxy016 建環供熱實驗室 燃氣灶 20160768 3990 201606
tmxy016 建環供熱實驗室 燃氣灶 20160769 3990 201606
tmxy016 建環供熱實驗室 變頻器 20180477 4840 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 手持式PM2.5粉塵測定儀 20180484 18700 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180485 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180486 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180487 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180488 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180489 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180490 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180491 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 黑球溫度儀 20180492 1550 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 超聲波測厚儀 20180494 3780 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 超聲波測厚儀 20180495 3780 201712
tmxy016 建環供熱實驗室 手持式空氣塵埃粒子計數器                 20191833 15600 201912
tmxy016 建環供熱實驗室 極性毛細管柱  20191831 1310 201912
tmxy016 建環供熱實驗室 極性毛細管柱  20191832 1310 201912
tmxy016 建環供熱實驗室 極度熱舒適度儀 20180506 76990 201711
tmxy016 建環供熱實驗室 管道探測儀 20180507 26500 201711
tmxy016 建環供熱實驗室 管道探測儀 20180508 26500 201711
tmxy016 建環供熱實驗室 埋地管道防腐層檢測儀 20180509 63000 201711
tmxy016 建環供熱實驗室 針孔(電火花)檢測儀 20180510 65790 201711
tmxy016 建環供熱實驗室 密封式化驗制樣粉碎機 20031149 4800 200309
tmxy016 建環供熱實驗室 紫外可見分光光度計 20160515 14000 201605
tmxy016 建環供熱實驗室 數位式照度計 20050849 1700 200512
tmxy016 建環供熱實驗室 風速儀 20120147 8780 201203
tmxy016 建環供熱實驗室 煤氣表校正 20061425 32000 200612
tmxy016 建環供熱實驗室 紅外熱像儀 20150280 81300 201504
tmxy016 建環供熱實驗室 箱型高溫爐 20031162 6480 200307
tmxy016 建環供熱實驗室 采暖系統模擬演示實驗臺 20010498 6000 200112
tmxy016 建環供熱實驗室 seelight智能照明節能管理 20202787 20755 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 ems500樓宇自控節能管理 20202788 24665 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 wematic設備監控節能管理 20202789 29465 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 sverserv酒店客控管理系統 20202781 5780 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 emc2000能源計量節能系統 20202785 13190 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 Lorawan能源物聯網系統 20202784 9585 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 學生桌面實操實訓設備 20202815 135640 202010
tmxy016 建環供熱實驗室 建筑能源綜合管理平臺 20202816 159880 202010
tmxy017 建環燃氣氣源實驗室 旋轉蒸發器 20160122 5600 201511
tmxy017 建環燃氣氣源實驗室 生物質熱解裝置 20160124 84000 201511
tmxy017 建環燃氣氣源實驗室 可編程管式干餾爐 20180493 52800 201803
tmxy017 建環燃氣氣源實驗室 坩堝式電阻爐 20151483 8300 201512
tmxy041 攝影測量與遙感實驗室      城市燃氣管網水力分析軟件                 20192093 200000 201912
tmxy055 建環流體力學實驗室 離心泵性能綜合測定實驗裝置               20180478 13800 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 離心泵性能綜合測定實驗裝置               20180479 13800 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 理想氣體定律測定平臺                     20180480 7850 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 理想氣體定律測定平臺                     20180481 7850 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 雷諾實驗儀                               20180482 7850 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 雷諾實驗儀                               20180483 7850 201712
tmxy055 建環流體力學實驗室 噴管實驗臺                               20191818 33600 201912
tmxy055 建環流體力學實驗室 噴管實驗臺                               20191819 33600 201912
tmxy055 建環流體力學實驗室 空氣定壓比熱測定裝置                     20160770 14350 201606

友情鏈接: 遼寧省教育廳 本科教學管理平臺 中華人民共和國住房和城鄉建設部 遼寧省住房和城鄉建設廳 中國工程教育專業認證協會

書記郵箱:zhangjin@ustl.edu.cn院長郵箱:gaohuaguo99@ustl.edu.cn
版權所有? 遼寧科技大學土木工程學院  地址:遼寧省鞍山市立山區千山中路189號

荷规则百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐威尼斯人| 大发888下载英皇国际| 百家乐官网赌博游戏| 百家乐透明发牌靴| 百家乐官网路单资料| 百家乐赌法| 永德县| 百家乐投注限额| 足球投注网址| 澳门百家乐棋牌游戏| 新巴尔虎右旗| 单机百家乐在线小游戏| 林州市| 百家乐赌场娱乐| 百家乐官网的破解方法| 安桌百家乐游戏百家乐 | 百家乐打连技巧| 名门国际| 赌博百家乐秘笈| 百家乐官网噢门棋牌| 总玩百家乐有赢的吗| 百家乐官网真人娱乐城陈小春| 马德里百家乐的玩法技巧和规则 | 建平县| 永利高现金网可信吗| 淘金百家乐的玩法技巧和规则| 三元风水24山水法| 帝王百家乐官网的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐场xpjgw5xsjgw| 单机百家乐官网棋牌| 凯斯百家乐的玩法技巧和规则 | 安卓水果机游戏下载| 娱乐百家乐官网可以代理吗| 大发888登陆网页游戏| 养狗对做生意风水好吗| 百家乐官网什么叫缆| 百家乐游戏研发| 百家乐官网娱乐城网址| 大发888充值卡| 百家乐境外赌博|