2015年 縱向項目一覽表:
序號 | 項目名稱 | 項目分類 | 負責人 | 立項日期 | 起止時間 |
1 | 沖擊荷載作用下的巖石動態響應與能耗規律研究 | 國家自然科學基金 | 郭連軍 | 2015-01-01 | 到2018-12-31 |
2 | 大數據時代高校網絡思想政治教育“微平臺”建設及應用研究(一般項目、思政專項) | 遼寧省社會科學規劃基金 | 田樹學 | 2015-10-12 | 到2017-12-31 |
3 | 復合核殼結構寬光譜光催化材料的構筑及光催化性能的研究 | 省科技廳項目 | 王艦 | 2015-08-26 | 到2017-12-31 |
4 | 多種顆粒結構條件下的覆蓋層滲水特性研究 | 省教育廳項目 | 常帥 | 2015-07-08 | 到2018-07-31 |
5 | 鐵礦石的高壓輥碎磨特性和分選技術研究 | 其他市級項目 | 侯英 | 2015-01-01 | 到2016-12-31 |
6 | 核殼復合結構二氧化鈦寬光譜光催化劑的研究 | 其他市級項目 | 王艦 | 2015-01-01 | 到2017-01-01 |
7 | 2015年遼寧科技大學優秀人才培養項目(王艦) | 校基金項目 | 王艦 | 2015-11-23 | 到2017-12-31 |
8 | 新時期高校網絡思想政治教育“微平臺”應用研究 | 校基金項目 | 田樹學 | 2015-11-18 | 到2017-12-31 |
9 | 高壓輥磨超細碎的靜壓功指數研究 | 校基金項目 | 郭小飛 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
10 | 洗煤廠中煤的高壓輥粉碎特性研究 | 校基金項目 | 侯英 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
11 | 微生物浸出菱鎂礦礦石雜質的研究 | 校基金項目 | 王倩倩 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
2015年 橫向項目一覽表:
序號 | 合同名稱 | 負責人 | 合同金額 | 簽訂日期 | 項目來源 |
1 | 毛公鐵礦地下采礦方法實驗及地標排土場穩定性分析研究 | 張治強 | 45.00 | 2015-04-15 | 企事業單位委托科技項目 |
2 | 宇航礦業鈧選礦技術研究 | 趙通林 | 45.00 | 2015-03-13 | 企事業單位委托科技項目 |
3 | 綜合配礦優化決策系統研究 | 郭連軍 | 44.50 | 2015-04-21 | 企事業單位委托科技項目 |
4 | 海城鎂礦堆存高硅菱鎂礦石浮選藥劑研制與應用 | 代淑娟 | 30.00 | 2015-05-01 | 企事業單位委托科技項目 |
5 | KK-2捕收劑的研究 | 姜效軍 | 22.52 | 2015-05-06 | 企事業單位委托科技項目 |
6 | 某含金礦石金回收選礦浸出工藝試驗研究 | 代淑娟 | 10.00 | 2015-10-13 | 企事業單位委托科技項目 |