2016年 縱向項目一覽表:
序號 | 項目名稱 | 項目分類 | 負責人 | 立項日期 | 起止時間 |
1 | 大型露天礦坑下隱伏空區致災機理與協同處理技術 | 國家重點研發計劃子課題 | 郭連軍 | 2016-11-10 | 到2020-12-31 |
2 | 微型抗滑樁加固邊坡力學機制與穩定性研究 | 國家自然科學基金 | 常來山 | 2016-01-01 | 到2019-12-31 |
3 | 金與硅相互作用機理及金回收研究 | 國家自然科學基金 | 代淑娟 | 2016-01-01 | 2016-01-01到2019-12-31 |
4 | 線性射流侵徹作用下巖石劈裂形態控制研究 | 國家自然科學基金 | 徐振洋 | 2016-01-01 | 2016-01-01到2018-12-31 |
5 | 低品位菱鎂礦反浮選除雜捕收劑研究 | 省自然科學基金 | 代淑娟 | 2016-05-01 | 到2018-12-31 |
6 | 大數據時代大學生思維范式轉變及教育對策研究 | 省教育廳項目 | 田樹學 | 2016-09-01 | 到2019-09-30 |
7 | 洗煤廠中煤的高壓輥粉碎和分選技術研究 | 省教育廳項目 | 侯英 | 2016-09-01 | 到2019-09-30 |
8 | 大結構參數崩落法回采參數優化研究 | 校基金項目 | 李楠 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
9 | 無底柱分段崩落法采場崩落體形態研究 | 校基金項目 | 常帥 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
10 | 菱鎂礦石反浮選微生物抑制劑研究 | 校基金項目 | 代淑娟 | 2016-10-01 | 到2018-10-30 |
2016年 橫向項目一覽表:
序號 | 合同名稱 | 負責人 | 合同金額 | 簽訂日期 | 項目來源 |
1 | 基于采選總成本的爆破技術優化研究 | 郭連軍 | 50.8000 | 2016-04-25 | 企事業單位委托科技項目 |
2 | 鞍山式赤鐵礦石助磨劑試驗研究 | 朱巨建 | 21.0000 | 2016-04-25 | 企事業單位委托科技項目 |