碩導信息
| 院系代碼 | 院系名稱 | 學科代碼 | 專業名稱 |
| 001 | 理學院 | 070100 | 數學 |
| 080300 | 光學工程 | ||
| 002 | 機械工程與自動化學院 | 080200 | 機械工程 |
| 085500 | 機械 | ||
| 003 | 材料與冶金學院 | 080500 | 材料科學與工程 |
| 080600 | 冶金工程 | ||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | ||
| 085600 | 材料與化工 | ||
| 085800 | 能源動力 | ||
| 004 | 電子與信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 |
| 005 | 計算機與軟件工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 |
| 083500 | 軟件工程 | ||
| 006 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 |
| 085600 | 材料與化工 | ||
| 085700 | 資源與環境 | ||
| 007 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 |
| 085900 | 土木水利 | ||
| 085700 | 資源與環境 | ||
| 008 | 礦業工程學院 | 081900 | 礦業工程 |
| 085700 | 資源與環境 | ||
| 009 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 |
| 010 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 |
| 011 | 經濟與法律學院 | 035101 | 法律(非法學) |
| 035102 | 法律(法學) | ||
| 012 | 建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 |
版權所有:遼寧科技大學研究生院(黨委研究生工作部)
地址:遼寧省鞍山市立山區千山中路189號 郵編:114051
郵箱:lkdyjsyzhb@ustl.edu.cn

微信公眾號:遼科大研究生