序號 |
負責人 | 團隊名稱 |
主要研究領域 | 所屬學科 |
1 | 王國承 |
冶金及新材料交叉學科團隊 | 鋼鐵和新材料冶金基礎及應用 | 冶金工程、材料科學與工程 |
2 | 李勝利 | 凝固過程與質量控制團隊 | 金屬凝固理論 | 冶金工程、材料科學與工程 |
3 |
臧喜民 | 金屬超純熔煉與凝固團隊 | 特殊鋼冶金、煉鋼與連鑄新技術 | 冶金工程 |
4 | 劉坤 | 冶金能源高效利用團隊 | 冶金能源優化,冶金智能噴吹 | 能源與動力工程 |
5 | 李維娟 | 高性能金屬材料組織與性能調控團隊 | 高性能金屬材料組織性能調控 | 材料科學與工程 |
6 | 何志軍 | 綠色低碳與智能冶金創新技術研究團隊 | 低碳冶金、冶金資源利用、煉鐵 | 冶金工程、材料科學與工程 |
7 | 常鈞 | 鎂建材團隊 | 鎂質膠凝材料、裝配式建筑 | 材料科學與工程、化學工程 |
8 | 劉峰 | 鋼鐵冶金能源診斷及減碳利用技術創新中心 | 復雜能量系統集成優化研究 | 能源與動力工程 |
9 | 趙紅陽 | 鎂合金鑄軋中心團隊 | 輕量化材料加工成型 | 材料科學與工程 |
10 |
張紅梅 | 先進微納制造工藝與裝備 | 微成形及微制造方向 | 材料科學與工程 |
11 |
王永飛 | 金屬能源與環境催化團隊 | 金屬能源與環境催化 | 材料科學與工程 |
12 | 郭菁 | 金屬材料成型及控制工程團隊 | 材料加工與成型 | 材料科學與工程 |
13 |
趙明 | 冶金資源與能源回收利用 | 冶金熔渣資源與余熱回收利用 | 能源與動力工程 |
14 | 游杰剛 | 冶金新技術用耐火材料團隊 | 耐火材料、冶金、耐火窯爐設計 | 冶金工程、材料科學與工程 |
15 | 王一雍 | 有色冶金資源綜合利用 | 有色資源綜合利用冶金固廢利用 | 冶金工程 |
16 | 包碩 | 鋼鐵腐蝕與防護團隊 | 鋼鐵腐蝕與防護 | 材料科學與工程 |